| 日期 | 长江铝锭 | 涨跌 | 南海铝锭 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 06-27 | 20,580 | +120 | 20,740 | +105 |
| 06-26 | 20,460 | +80 | 20,635 | +70 |
| 06-25 | 20,380 | -60 | 20,565 | -55 |
| 06-24 | 20,440 | +40 | 20,620 | +35 |
| 06-21 | 20,400 | -30 | 20,585 | -25 |
| 06-20 | 20,430 | +90 | 20,610 | +85 |
| 06-19 | 20,340 | -40 | 20,525 | -35 |
| 06-18 | 20,380 | +55 | 20,560 | +50 |
| 06-17 | 20,325 | -20 | 20,510 | -15 |
| 06-14 | 20,345 | +70 | 20,525 | +65 |
| 06-13 | 20,275 | -35 | 20,460 | -30 |
| 06-12 | 20,310 | +45 | 20,490 | +40 |
| 06-11 | 20,265 | -25 | 20,450 | -20 |
| 06-07 | 20,290 | +60 | 20,470 | +55 |
| 06-06 | 20,230 | -50 | 20,415 | -45 |
趋势 近30日长江铝锭整体呈现震荡偏强走势,价格中枢从20,230元/吨逐步抬升至20,580元/吨, 区间涨幅约 1.73%。受宏观情绪回暖及库存持续去化支撑,铝价在传统消费淡季表现出较强韧性。
供需 供给端,云南地区复产节奏平稳,但铝水转化率维持高位,铝锭铸锭量受限; 需求端,光伏型材及新能源汽车用铝保持增长,建筑型材虽偏弱但整体刚需稳定。 社会库存已降至 52.3万吨,较月初减少6.8万吨,支撑现货升水。
成本 氧化铝价格高位运行,电解铝平均完全成本约17,800元/吨,行业平均利润约2,600元/吨, 成本端支撑牢固,下行空间有限。
预测 短期来看,长江铝锭预计在 20,300-20,800元/吨 区间波动, 重点关注宏观数据、库存变化及下游补库节奏。建议下游加工企业逢低适量补库,贸易商关注基差套利机会。